
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa Oil Gas Fired Fire Tube Steam Boiler cho ngành công nghiệp hóa học
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ bằng màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán | Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | WNS1-1.0-Y |
Thông tin chi tiết |
|||
Đầu ra: | Xông hơi | ||
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Nồi hơi dầu cọ 10 thanh,Nồi hơi dầu cọ PLC,Nồi hơi chứa dầu khử trùng 380V |
Mô tả sản phẩm
Mô hình | WNS0.3-0.4-Y (Q) | WNS0.3-0.7-Y (Q) | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS0,5-1,25-Y (Q) | WNS1-1,25-Y (Q) | WNS2-1.25-Y (Q) | WNS2-1.6-Y (Q) |
Bốc hơi định mức (t / h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2.0 | 2.0 |
Áp suất làm việc định mức (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Nhiệt độ hơi định mức (° C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Hiệu suất nhiệt thiết kế (%) | 92,18 | 92,32 | 92,45 | 92,11 | 92,34 | 92,7 | 92,6 |
Mức tiêu thụ dầu định mức (kg / h) | 24,9 | 25.1 | 33,2 | 34.3 | 70,2 | 138 | 137 |
Mức tiêu thụ khí định mức (Nm³ / h) | 19.8 | 20,7 | 41.3 | 42,6 | 85 | 167 | 166 |
Công suất tiêu thụ (KW) | 0,93 | 0,93 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7.0 | 7.0 |
Nhiên liệu áp dụng | Dầu diesel nhẹ, khí đốt tự nhiên, nhiên liệu làm từ cồn lỏng | ||||||
Nguồn điện áp dụng (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Phương pháp đốt cháy | Đốt trong phòng, Đốt áp suất hơi dương | ||||||
Nhiệt độ khí thải (° C) | 153,5 | 165,5 | 141.3 | 142,2 | 128,2 | 124,8 | 129,9 |
Trọng lượng vận chuyển khoảng (kg) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Kích thước vận chuyển khoảng (m) | 2,46 * 1,16 * 1,5 | 2,46 * 1,16 * 1,5 | 3,25 * 1,36 * 1,6 | 3,25 * 1,26 * 1,6 | 4,1 * 1,72 * 2,0 | 4,6 * 1,9 * 2,2 | 4,6 * 1,9 * 2,2 |
Mô hình | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS4-1.6-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) |
Bốc hơi định mức (t / h) | 3 | 4 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 10 |
Áp suất làm việc định mức (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Nhiệt độ hơi định mức (° C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Hiệu suất nhiệt thiết kế (%) | 92,12 | 92,13 | 92.3 | 92,47 | 92,35 | 92.43 | 92,45 |
Mức tiêu thụ dầu định mức (kg / h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Mức tiêu thụ khí định mức (Nm³ / h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Công suất tiêu thụ (KW) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Nhiên liệu áp dụng | Dầu diesel nhẹ, khí đốt tự nhiên, nhiên liệu làm từ cồn lỏng | ||||||
Nguồn điện áp dụng (AC) | 380V 50HZ | ||||||
Phương pháp đốt cháy | Đốt trong phòng, Đốt áp suất hơi dương | ||||||
Nhiệt độ khí thải (° C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136.3 | 136,8 |
Trọng lượng vận chuyển khoảng (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Kích thước vận chuyển khoảng (m) | 5,0 * 2,02 * 2,38 | 5,6 * 2,15 * 2,64 | 5,6 * 2,15 * 2,64 | 6,2 * 2,24 * 2,69 | 6,65 * 2,63 * 3,14 | 7,25 * 2,86 * 3,3 | 7,25 * 2,86 * 3,3 |
Nhập tin nhắn của bạn