
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa Oil Gas Fired Fire Tube Steam Boiler cho ngành công nghiệp hóa học
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 Bộ / Bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Nồi hơi trong gói khỏa thân, nhưng được phủ bằng lớp phủ chống nước, các phụ kiện trong hộp gỗ dán h | Thời gian giao hàng : | trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram , Tiền mặt hoặc trên cơ sở thỏa thuận chung | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | HENAN TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | WNS10-1.25-Q (Y) |
Thông tin chi tiết |
|||
Bốc hơi định mức: | 10T | Áp lực công việc: | 1.25MPa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi nước: | 194 ℃ | Thiết kế hiệu suất nhiệt: | 96,75% |
Mức tiêu thụ dầu: | 688kg / h | Sự tiêu thụ năng lượng: | 37kW |
Nhiệt độ khí thải: | 136,3 ℃ | ||
Làm nổi bật: | Lò hơi đốt dầu ống lửa 10T / H,Lò hơi đốt 37kw Lpg,Lò hơi đốt 1.25MPa Lpg |
Mô tả sản phẩm
Nồi hơi đốt dầu WNS do chúng tôi cung cấp được thiết kế và sản xuất để mang lại chức năng tối ưu trong môi trường nhất định.Được hỗ trợ bởi các tính năng tiên tiến và thiết kế đặc biệt, các hệ thống hoàn toàn tự động này cung cấp khả năng vận hành và bảo trì hoàn toàn dễ dàng.Loại gói, hoàn toàn tự động, nồi hơi điện thiết kế ba đường ống và ống nước.
1. Bao bì không gỉ, chống ăn mòn
2. Lò tôn, Mở rộng vùng sưởi
3. Thiết kế với buồng đảo chiều trong lò, cấu trúc ngược ướt, giảm nhiệt độ bề mặt lò hơi, giảm thất thoát nhiệt.
4. Hai cửa trước, dễ bảo trì
5. Trang bị cửa chống cháy nổ, đảm bảo lò hơi hoạt động an toàn
6. Thiết bị tách nước-hơi nước, cải thiện chất lượng hơi nước
Dòng nồi hơi tự động tiết kiệm năng lượng bằng hơi nước (dầu) WNS | |||||||
Người mẫu | Bốc hơi định mức | Áp lực công việc | Nhiệt độ hơi nước | Nhiệt độ nước cấp | Tiêu thụ không khí | Kiểm tra hiệu quả | Kích thước vận chuyển |
Đơn vị | thứ tự | MPa | ℃ | ℃ | Nm³ / h | % | mm |
WNS20-2.5-Q (Y) | 20 | 2,5 | 226 | 105 | 1407,5 | 97,62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1,25 (1,6) -Q (Y) | 20 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97,51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0 (1.25) (1.6) -Q (Y) | 15 | 1,0 / 1,25 / 1,6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97,2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1,25 (1,6) -Q (Y) | 10 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 837,25 | 96,75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1,25 (1,6) -Q (Y) | số 8 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 659,25 | 96,7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1,25 (1,6) -Q (Y) | 6 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 433,51 | 96,58 | 5470x2770x3195 |
Nhập tin nhắn của bạn