
Máy nồi hơi hiệu suất cao 1.0 tấn 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa áp suất thấp cho ngành công nghiệp máy móc
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ bằng màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | LSS0.15-0.7-S |
Thông tin chi tiết |
|||
Bốc hơi định mức: | 100kw mỗi giờ | Áp lực đánh giá: | 7 thanh hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi định mức: | 170 ℃ | Hiệu suất nhiệt: | 88% |
Sự tiêu thụ xăng dầu: | 25kg / giờ | Kích thước khoảng: | 1600 * 900 * 1900mm |
Trọng lượng xấp xỉ: | 0,7 tấn | Nhiên liệu thiết kế: | viên sinh khối |
Nhiệt trị của viên sinh khối: | 4200Kcal / kg | ||
Làm nổi bật: | Nồi hơi sinh khối nhỏ gọn,Nồi hơi sinh khối 150kg / H,Máy phát điện đốt củi 100kw |
Mô tả sản phẩm
Mục | LSS0.15-0.7-S | ||
Bốc hơi định mức | Kg / h | 150 | |
Áp lực đánh giá | Mpa | 0,7 | |
Nhiệt độ hơi định mức | ℃ | 170 | |
Thiết kế hiệu suất nhiệt | % | 88 | |
Công suất nước | L | <29 | |
Xả hơi nước | DN | 15 | |
Lượng nước | DN | 15 | |
Van xả | DN | 20 | |
Kích thước | L | mm | 1600 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1900 | |
Trọng lượng vận chuyển | T | 0,7 | |
Tiêu thụ sinh khối đầy tải | Kg / h | 25 |
Nhập tin nhắn của bạn