
Được sử dụng trong trang trại gia cầm 100Kg / h nồi hơi máy phát điện dầu diesel
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ một lớp màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán | Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | YYW-240YQ |
Thông tin chi tiết |
|||
nhiệt điện định mức: | 200000kcal | Áp lực đánh giá: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ làm việc tối đa: | 310℃ | Hiệu suất nhiệt: | 92,1% |
Nhiệt độ khí thải: | 149,7 độ C | ||
Làm nổi bật: | Nồi hơi Diesel DN32 Four Pass,Nồi hơi Diesel 1.0Mpa,Nồi hơi Diesel 120KW |
Mô tả sản phẩm
Người mẫu | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Nhiệt điện định mức (kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Hiệu suất nhiệt(%) | 92,6 | 92.1 | 92,6 | 92,5 | 92.2 | 92,4 | 92,9 |
Áp suất thiết kế (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nhiệt độ làm việc tối đa (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Thể tích dầu nội dung lò (m³) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Cổng kết nối đường ống (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Nhiệt độ khói thải (℃) | 119.2 | 149,7 | 147.2 | 148,7 | 147.1 | 123.2 | 132,6 |
Lượng dầu tuần hoàn (m³/h) | 9,66 | 19.3 | 20,5 | 40,27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
nhiên liệu áp dụng | dầu diesel nhẹ, khí tự nhiên, nhiên liệu cồn lỏng | ||||||
Kích thước vận chuyển tối đa (mm) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Người mẫu | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Nhiệt điện định mức (kw) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Hiệu suất nhiệt(%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92,8 | 92,3 | 93.03 | 92,6 |
Áp suất thiết kế (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Nhiệt độ làm việc tối đa (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Thể tích dầu nội dung lò (m³) | 1,07 | 1.4 | 1.7 | 2,29 | 3,52 | 5.4 | 8,9 |
Cổng kết nối đường ống (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Nhiệt độ khói thải (℃) | 128 | 148,9 | 136.2 | 135,4 | 137.1 | 126,8 | 132,6 |
Lượng dầu tuần hoàn (m³/h) | 112,7 | 153.1 | 193.3 | 233,5 | 219,66 | 251.8 | 321,5 |
nhiên liệu áp dụng | dầu diesel nhẹ, khí tự nhiên, nhiên liệu cồn lỏng | ||||||
Kích thước vận chuyển tối đa (mm) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Nhập tin nhắn của bạn