
Máy nồi hơi hiệu suất cao 1.0 tấn 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa áp suất thấp cho ngành công nghiệp máy móc
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | chi tiết đóng gói : | Nồi hơi trong gói khỏa thân, nhưng được phủ bằng lớp phủ chống nước, các phụ kiện trong hộp gỗ dán h |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 25-30 ngày làm việc | Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram , Tiền mặt hoặc trên cơ sở thỏa thuận chung |
Khả năng cung cấp : | 1000 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | YDZ0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7-0,7-S |
Thông tin chi tiết |
|||
Công suất nồi hơi: | 300kg-700kg | áp lực công việc: | 0,7Mpa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi nước: | 171C | Đầu ra của chúng tôi: | hơi nước |
Nhiên liệu: | viên sinh khối, gỗ | ||
Làm nổi bật: | Nồi hơi đốt gỗ dạng viên sinh khối,Nồi hơi đốt củi 700kg / H,Nồi hơi đốt củi sinh khối khách sạn |
Mô tả sản phẩm
Phân tích chi phí nhiên liệu (Lấy 100 kg mỗi giờ làm ví dụ) | ||||
Lựa chọn thiết bị |
Lượng hơi nước |
Tiêu thụ năng lượng |
Đơn giá |
Chi phí vận hành |
Nồi hơi điện nhiệt |
100kg |
72 kw / giờ |
0,08 USD / kw |
10,91 USD |
Lò hơi đốt nhiên liệu |
100kg |
7 kg / giờ |
0,53 USD / kg |
7,42 USD |
Nồi hơi gas |
100kg |
8 m³ / h khí tự nhiên |
0,34 USD / m³ |
5,45 USD |
Nồi hơi sinh khối |
100kg |
20 kg / h viên nén gỗ |
0,08 USD / kg |
3,03 USD |
Thông số kỹ thuật lò hơi sinh khối |
|||||||||||||
Bốc hơi định mức |
Áp lực đánh giá |
Nhiệt độ hơi định mức cướp bóc |
Nước cấp nhiệt độ sự cố gắng |
Thiết kế hiệu suất nhiệt |
Dung tích nước |
Xả hơi nước |
lượng nước |
Van xả |
Kích thước |
Trọng lượng vận chuyển |
Tiêu thụ sinh khối đầy tải |
||
L |
W |
NS |
|||||||||||
Kg / h |
Mpa |
℃ |
℃ |
% |
L |
DN |
DN |
DN |
mm |
mm |
mm |
NS |
kg / giờ |
700 |
0,7 |
170 |
20 |
93% |
<29 |
32 |
25 |
25 |
2500 |
1800 |
2600 |
4.1 |
108 |
600 | 0,7 | 170 | 20 | 93% | <29 | 32 | 25 | 25 | 2500 | 1800 | 2600 | 4 | 101 |
500 | 0,7 | 170 | 20 | 93% | <29 | 32 | 25 | 25 | 2500 | 1700 | 2600 | 4 | 77 |
400 | 0,7 | 170 | 20 | 93% | <29 | 32 | 25 | 25 | 2400 | 1700 | 2100 | 3.2 | 62 |
300 | 0,7 | 170 | 20 | 93% | <29 | 25 | 25 | 25 | 2400 | 1700 | 2100 | 3 | 46 |
Nhập tin nhắn của bạn