Máy nồi hơi hiệu suất cao 1.0 tấn 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa áp suất thấp cho ngành công nghiệp máy móc
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | 5000USD-6000USD |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ một lớp màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. | Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán |
| Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
| Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | LSS0.14-0.7-S |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| định mức bay hơi: | 140kg/giờ | Áp lực đánh giá: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hơi định mức: | 170℃ | Hiệu suất nhiệt: | 87% |
| sự tiêu thụ xăng dầu: | 23kg/giờ | Kích thước xấp xỉ: | 1600*900*1900mm |
| Trọng lượng xấp xỉ: | 695kg | công suất nước: | <29L |
| nhiên liệu thiết kế: | viên sinh khối | Nhiệt trị của viên nén sinh khối: | 4200Kcal/kg |
| Làm nổi bật: | Nồi hơi sinh khối 0,7mpa,Nồi hơi sinh khối 140kg / H |
||
Mô tả sản phẩm
| Điểm | LSS0.14-0.7-S | ||
| Khả năng bay hơi | Kg/h | 140 | |
| Áp suất định lượng | Mpa | 0.7 | |
| Nhiệt độ hơi nước định danh | °C | 170 | |
| Hiệu suất nhiệt thiết kế | % | 87 | |
| Khả năng nước | L | <29 | |
| Khẩu thoát hơi | DN | 15 | |
| Dùng nước | DN | 15 | |
| Van thoát nước | DN | 20 | |
| Kích thước | L | mm | 1600 |
| W | mm | 900 | |
| H | mm | 1900 | |
| Trọng lượng vận chuyển | T | 695kg | |
| Tiêu thụ sinh khối toàn tải | Kg/h | 23 | |
Nhập tin nhắn của bạn