Được sử dụng trong trang trại gia cầm 100Kg / h nồi hơi máy phát điện dầu diesel
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ một lớp màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
| Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | YDZ1.0-0.7-Q |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Xếp hạng bay hơi: | 1000kg / giờ | Áp lực đánh giá: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hơi định mức: | 170oC | Hiệu suất nhiệt: | 93% |
| Công suất nước: | <29L | Chiều dài: | 2800mm |
| Chiều rộng: | 1600MM | Chiều cao: | 2400mm |
| Nhiệt trị của khí: | 10300Kcal / kg | Tiêu thụ dầu nhẹ đầy tải: | 62,5kg / h |
| Phong cách: | Ngang | Thiết kế nhiên liệu: | Dầu |
| Bay hơi: | 700KW | Bốc hơi lò hơi: | 600000Kcal |
| Đầu ra: | hơi nước | Xả hơi nước: | DN50 |
| đầu vào nước: | dn25 | Van xả: | dn25 |
| Làm nổi bật: | Lò hơi dầu khí 1000kg / H,Lò hơi dầu khí 2800mm,Lò hơi đốt gas 0 |
||
Mô tả sản phẩm
| Mục | YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | ||
| Bốc hơi định mức | Kg / h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Áp lực đánh giá | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi định mức | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Thiết kế hiệu suất nhiệt | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Dung tích nước | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
| Xả hơi nước | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Lượng nước | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Van xả | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kích thước | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Trọng lượng vận chuyển | T | 1,9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| Mức tiêu thụ dầu diesel nhẹ đầy tải | Kg / h | 18,8 | 25 | 31.3 | 50 | 62,5 | |
Nhập tin nhắn của bạn