
Máy nồi hơi hiệu suất cao 1.0 tấn 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa áp suất thấp cho ngành công nghiệp máy móc
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Lò hơi được phủ một lớp màng chống thấm và gói vận chuyển là một hộp gỗ. | Thời gian giao hàng : | 15-30 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Khả năng cung cấp : | 1500 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Swet |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | LSS0.2-0.7-S |
Thông tin chi tiết |
|||
Xếp hạng bay hơi: | 200kg / giờ | Áp lực đánh giá: | 0,7Mpa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi định mức: | 170oC | Hiệu suất nhiệt: | 87% |
Công suất nước: | <29L | Chiều dài: | 2000mm |
Chiều rộng: | 1000mm | Chiều cao: | 2000mm |
Tiêu thụ sinh khối đầy tải: | 32kg / giờ | Phong cách: | Theo chiều dọc |
Thiết kế nhiên liệu: | viên sinh khối | Bay hơi: | 140kW |
Bốc hơi lò hơi: | 120000Kcal | Đầu ra: | hơi nước |
Nhiệt trị của viên sinh khối: | 4200Kcal / kg | Trọng lượng vận chuyển: | 1 TẤN |
Xả hơi nước: | 20 | Lượng nước: | DN15 |
Van xả: | dn25 | ||
Làm nổi bật: | Máy xông hơi đốt củi 200kg,Máy tạo hơi đốt củi dân dụng,Máy tạo hơi nước sinh khối 200kg |
Mô tả sản phẩm
Mục | Theo chiều dọc | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
Bốc hơi định mức | Kg / h | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Áp lực đánh giá | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Nhiệt độ hơi định mức | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Thiết kế hiệu suất nhiệt | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Dung tích nước | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
Xả hơi nước | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Lượng nước | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Van xả | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kích thước | L | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
H | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
Trọng lượng vận chuyển | T | 0,65 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | |
Tiêu thụ sinh khối đầy tải | Kg / h | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
Nhập tin nhắn của bạn