
100kg / H - 3000kg / H Nồi hơi công nghiệp sinh khối gỗ
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Lò hơi loại mới 200kg có bao bì bằng ván ép. | Thời gian giao hàng : | 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 3000 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | LSS-6007 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Lò hơi 200kg LPG | Mục: | Nồi hơi đốt LPG LSS-6007 |
---|---|---|---|
Thiết kế nhiên liệu: | khí / dầu | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Hiệu suất nhiệt: | trên 92% |
Mức tiêu hao nhiên liệu lớn nhất (Nm3 / h): | 15,7 | Bốc hơi định mức (kg / h): | 200 |
Nhiệt độ hơi định mức (℃): | 170 | Áp suất hơi định mức (Mpa): | 0,7 |
Kích thước: | 1600x1500x2300mm | Vật chất: | Thép nồi hơi |
Đầu đốt: | Ý Riello | Cân nặng: | 1,2t |
Làm nổi bật: | nồi hơi dầu,nồi hơi đốt khí tự nhiên |
Mô tả sản phẩm
1. Nhiên liệu cho lò hơi là sinh khối tái tạo;chi phí vận hành bằng 1/5 nồi hơi điện, 1/3 nồi hơi dầu.
2. Lò hơi điều khiển tự động hoàn toàn.Chỉ cần kết nối điện nước;nhấn phím, sau đó nồi hơi sẽ tự động vào chạy tự động, an toàn và thuận tiện hơn.
3. Bộ tách hơi tích hợp trong nồi hơi giải quyết vấn đề hơi với nước đảm bảo chất lượng của hơi.
4. Nhiên liệu đốt lò hơi là sinh khối tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.Nó có thể tái tạo, nhiều nguồn, giá cả phải chăng và chi phí vận hành của nó bằng 1/6 nồi hơi điện và 1/3 nồi hơi đốt dầu.Khi đốt không có khói và bụi bay ra.Chỉ một lượng nhỏ tro bột sau khi đốt cháy hoàn toàn được giữ lại trong buồng thu gom tro, dễ dàng xử lý.
Thông số kỹ thuật nồi hơi hơi gas
Thông số kỹ thuật nồi hơi hơi gas | |||||||||||||||
Đánh giá bốc hơi trên | Áp lực đánh giá | Ure nhiệt độ hơi định mức | Ure nhiệt độ nước cấp | Thiết kế hiệu suất nhiệt y | Tụ nước y | Xả hơi nước | lượng nước | Van xả | Áp suất cung cấp khí e | Đường kính ống gas er | Kích thước | Trọng lượng vận chuyển | Tiêu thụ sinh khối đầy tải | ||
L | W | H | |||||||||||||
Kg / h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | Nm³ / h |
80 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,6 | 6,5 (NG) |
100 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,5 | 8,4 (NG) |
150 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27,6 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11,7 (NG) |
200 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27,6 | 20 | 15 | 25 | 2-3,5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1,2 | 15,7 (NG) |
300 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1,3 | 22.3 (NG) |
400 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 28,6 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2,8 | 30,5 (NG) |
500 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 29 | 40 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 3200 | 1500 | 2100 | 3 | 37,9 (NG) |
600 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 29 | 40 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 3200 | 1500 | 2500 | 4.2 | 46,9 (NG) |
Nhập tin nhắn của bạn