
100kg / H - 3000kg / H Nồi hơi công nghiệp sinh khối gỗ
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy xông hơi 500kg bady với bao bì bằng ván ép. | Thời gian giao hàng : | 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 3000 bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | LSS-6006 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Máy tạo hơi nước 150kg LPG | Mục: | Máy tạo hơi nước LSS-6003 LPG |
---|---|---|---|
Nhiên liệu thiết kế: | khí / dầu | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Hiệu suất nhiệt: | Trên 90% |
Mức tiêu hao nhiên liệu lớn nhất (Nm3 / h): | 11,7 | Bốc hơi định mức (kg / h): | 150 |
Nhiệt độ hơi định mức (℃): | 170 | Áp suất hơi định mức (Mpa): | 0,7 |
Kích cỡ: | 1250X1200X1700MM | Trọng lượng: | 600kg |
Đầu đốt: | Ý Riello | ||
Làm nổi bật: | nồi hơi dầu,nồi hơi điện công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
1. Nhiên liệu cho lò hơi là sinh khối tái tạo;chi phí vận hành bằng 1/5 nồi hơi điện, 1/3 nồi hơi dầu.
2. Lò hơi điều khiển tự động hoàn toàn.Chỉ cần kết nối điện nước;nhấn phím, sau đó nồi hơi sẽ tự động vào chạy tự động, an toàn và thuận tiện hơn.
3. Lò hơi dễ dàng lắp đặt;không cần nhờ đến nhân viên lắp đặt chuyên nghiệp để lắp đặt, đồng thời tiết kiệm được nhiều vật tư lắp đặt.
4.Tiết kiệm năng lượng hiệu quả: nồi hơi sinh khối sử dụng quá trình đốt áp suất dương vi mô tiên tiến nhất, hệ thống sưởi không khí sơ cấp độc đáo, cấu hình đốt không khí thứ cấp, giúp đốt cháy hoàn toàn, thân nồi hơi bố trí nhiều chiều, cấu trúc nhỏ gọn, diện tích sưởi ấm vừa đủ, lò nung rất nhanh, 5 phút áp suất lên đến 0,7MPa.
Thông số kỹ thuật nồi hơi hơi gas
Thông số kỹ thuật nồi hơi hơi gas | |||||||||||||||
Đánh giá bốc hơi trên | Áp lực đánh giá | Ure nhiệt độ hơi định mức | Ure nhiệt độ nước cấp | Thiết kế hiệu suất nhiệt y | Tụ nước y | Xả hơi nước | lượng nước | Van xả | Áp suất cung cấp khí e | Đường kính ống gas er | Kích thước | Trọng lượng vận chuyển | Tích hợp sinh khối đầy tải | ||
L | W | H | |||||||||||||
Kg / h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | Nm³ / h |
80 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,5 | 6,5 (NG) |
100 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,6 | 8,4 (NG) |
150 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27,6 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11,7 (NG) |
200 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27,6 | 20 | 15 | 25 | 2-3,5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1,2 | 15,7 (NG) |
300 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1,3 | 22.3 (NG) |
400 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 28,6 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2,8 | 30,5 (NG) |
Nhập tin nhắn của bạn