
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa nồi hơi nhiệt khí công nghiệp
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy xông hơi sinh khối được phủ màng chống thấm và bao bì vận chuyển là hộp gỗ. | Thời gian giao hàng : | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam trung quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | LSS |
Thông tin chi tiết |
|||
định mức bay hơi: | 500kg/giờ | Áp suất hơi: | 0,7Mpa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi định mức: | 170℃ | Hiệu suất nhiệt: | 93% |
Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng | nhiên liệu thiết kế: | sinh khối |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Cân nặng: | 4100kg |
Kích thước: | 2500x1800x2500mm | Vật liệu: | thép nồi hơi |
Làm nổi bật: | nồi hơi dầu,nồi hơi điện công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Điều khiển hoàn toàn tự động 500kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa nồi hơi khí
Mô tả nồi hơi khí
1Các nhiên liệu máy phát hơi là dầu hoặc khí tái tạo.
2. lò máy phát hơi sử dụng lưu thông không khí ba chiều của ba bên và một miệng oxy thứ hai.đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khí thải quốc gia trên nồi hơi.
Các thông số kỹ thuật của nồi hơi khí
Máy phát hơi khí dầu | |||||||||||||
Khả năng bay hơi | Áp suất định lượng | Nhiệt độ hơi nước định danh | Nhiệt độ nước thức ăn | Hiệu suất nhiệt thiết kế | Khả năng nước | Khẩu thoát hơi | lượng nước uống | Van thoát nước | Kích thước | Trọng lượng vận chuyển | Tiêu thụ sinh khối toàn tải | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | Mpa | °C | °C | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/h |
80 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0.65 | 16.4 |
150 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0.7 | 24.6 |
200 | 0.7 | 170°C | 20°C | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61.5 |
500 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
1000 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
quy trình sản xuất nồi hơi khí dầu 500kg/h:
Nhập tin nhắn của bạn