
Máy nồi hơi hiệu suất cao 1.0 tấn 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa áp suất thấp cho ngành công nghiệp máy móc
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy xông hơi sinh khối được phủ màng chống thấm và bao bì vận chuyển là hộp gỗ. | Thời gian giao hàng : | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam trung quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO 9001 | Số mô hình: | LSS-7009 |
Thông tin chi tiết |
|||
Bốc hơi định mức: | 1T | Áp suất hơi: | 0,7MPa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi định mức: | 170 ℃ | Hiệu suất nhiệt: | 93% |
Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng | Nhiên liệu thiết kế: | sinh khối |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | CÂN NẶNG: | 6000kg |
Kích thước: | 3000X2300X2500mm | Vật chất: | Thép Q235 |
Làm nổi bật: | nồi hơi sinh khối,nồi hơi sinh khối công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Mô tả máy tạo hơi nước sinh khối
1. Nhiên liệu của máy xông hơi là sinh khối tái tạo, chi phí vận hành bằng 1/5 lò hơi điện, 1/3 lò hơi dầu.
2.Máy xông hơi tích hợp bộ tách hơi giải quyết vấn đề hơi với nước đảm bảo chất lượng của hơi.
3.Máy xông hơi ướt điều khiển hoàn toàn tự động.Chỉ cần kết nối điện nước;nhấn phím, sau đó nồi hơi sẽ tự động vào chạy tự động, an toàn và thuận tiện hơn.
4.Lò tạo hơi nước sử dụng sự lưu thông không khí ba chiều của ba mặt và miệng tạo ôxy thứ hai;đốt cháy hoàn toàn và không có khói thải ra ngoài nhìn thấy được;đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc gia về khí thải đối với lò hơi.
Các thông số kỹ thuật của máy xông hơi sinh khối
Kỹ thuật máy xông hơi sinh khối | |||||||||||||
Bốc hơi định mức | Áp lực đánh giá | Nhiệt độ hơi định mức | Nhiệt độ nước cấp | Thiết kế hiệu suất nhiệt | Công suất nước | Xả hơi nước | lượng nước | Van xả | Kích thước | Trọng lượng vận chuyển | Tiêu thụ sinh khối đầy tải | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg / h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg / h |
80 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
100 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16.4 |
150 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
200 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1,2 | 32,8 |
300 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46.1 |
400 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200 | 3 | 61,5 |
500 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76,8 |
600 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170 ℃ | 20 ℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Quy trình sản xuất máy xông hơi sinh khối 1T:
Hình ảnh chi tiết máy xông hơi sinh khối 1T:
Nhập tin nhắn của bạn