
Lò hơi di động tiết kiệm năng lượng, không ô nhiễm Lò hơi công nghiệp 100 Kg / H-1000KG / H
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Nồi hơi công nghiệp trong gói khỏa thân.</b | Thời gian giao hàng : | vận chuyển trong 60 sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram , Tiền mặt hoặc trên cơ sở thỏa thuận chung | Khả năng cung cấp : | 700 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam trung quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | DHX25-1.6-0011 |
Thông tin chi tiết |
|||
Xếp hạng bay hơi: | 25t / h | Áp lực công việc: | 1.6Mpa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi nước: | 204 ℃ | Nhiệt độ nước cấp: | 104 ℃ |
Kích thước: | 13000x8610x23170mm | Hiệu suất nhiệt: | 91% |
Làm nổi bật: | lò hơi nhà máy điện than,lò hơi nhà máy điện |
Mô tả sản phẩm
Đặc tính kỹ thuật
1. Lò hơi CFB có hiệu suất tốt và độ tin cậy cao này được thiết kế và sản xuất theo kinh nghiệm thiết kế, chế tạo và vận hành thành công của lò hơi CFB dân dụng và nước ngoài kết hợp với các đặc điểm cụ thể SWET của chúng tôi.
2. Hệ thống nước là hệ thống tuần hoàn tự nhiên và lò hơi sử dụng toàn bộ nhiệt độ cao không khí.Máy tách lốc xoáy có các tính năng là hiệu suất tách cao và hoạt động đáng tin cậy
Phạm vi cung cấp
1. Khí công nghiệp thường được sử dụng trong công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, gốm sứ, thép, nấu chảy kim loại màu, thực phẩm, dệt may và các ngành công nghiệp khác.
2. Các ứng dụng cụ thể của thiết bị khí hóa tầng sôi tuần hoàn bao gồm sấy lò quay, vật liệu xây dựng gốm sứ, xử lý nhiệt công nghiệp đúc, rang alumin, khử trùng thực phẩm ở nhiệt độ cao, sản phẩm dệt và nhuộm.
Thông số kỹ thuật nồi hơi CFB tầng dòng tròn
Mô hình | Bốc hơi định mức | Áp lực công việc | Nhiệt độ hơi nước | Nhiệt độ cung cấp nước | Sự tiêu thụ xăng dầu | Hiệu suất nhiệt | Kích thước |
Đơn vị | thứ tự | MPa | ℃ | ℃ | Kg / h | % | mm (Dài x rộng x cao) |
DHX20-1,25 | 20 | 1,25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1,6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2,5 / 400 | 20 | 2,5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1,25 | 25 | 1,25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1,6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2,5 / 400 | 25 | 2,5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1,25 | 30 | 1,25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1,6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2,5 / 400 | 30 | 2,5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1,25 | 35 | 1,25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
Nhập tin nhắn của bạn