
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa nồi hơi nhiệt khí công nghiệp
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Nồi hơi trong gói khỏa thân, nhưng được phủ bằng lớp phủ chống nước, các phụ kiện trong hộp gỗ dán h | Thời gian giao hàng : | 25-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram , Tiền mặt hoặc trên cơ sở thỏa thuận chung | Khả năng cung cấp : | 1500 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam trung quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | WNS6-1.25-Y 、 Q-3011 |
Thông tin chi tiết |
|||
Xếp hạng bay hơi: | 6 tấn / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 1,25 / 1,6 MPa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hơi định mức: | 194/204 ℃ | Kiểm tra hiệu quả: | 96,58% |
Tiêu thụ khí đốt: | 433,51 Nm³ / h | Màu sắc: | dựa trên nhu cầu của khách hàng |
Từ khóa: | Nồi hơi gas | Mô hình: | WNS6-1.25-Y 、 Q-3011 |
Làm nổi bật: | nồi hơi sinh khối công nghiệp,nồi hơi đốt khí công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Dòng sản phẩm nồi hơi gas trang bị đầu đốt thương hiệu nhập khẩu, theo từng loại nhiên liệu khác nhau lựa chọn đầu đốt khác nhau, khả năng thích ứng rộng rãi.Trong số đó, đầu đốt GI 1000 LXME MB của Baltur được chọn là loại gas
Lợi thế sản phẩm
1. Hơi khí bMáy dầu có sức đề kháng nhỏ, hoạt động ổn định, tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tiếng ồn thấp
2. Cấu trúc tổng thể được gắn kết nhanh chóng, kích thước nhỏ, cấu trúc nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
3.Không có khói trong khí thải lò hơi, nồng độ phát thải của SO2 và NOx rất thấp, và những lợi ích về môi trường là rất đáng kể.
Sự chỉ rõ
Bảng lựa chọn sản phẩm nồi hơi tiết kiệm năng lượng hơi (dầu) gas tự động dòng WNS | |||||||
Mô hình | Bốc hơi định mức | Áp lực công việc | Nhiệt độ hơi nước | Nhiệt độ nước cấp | Tiêu thụ không khí | Kiểm tra hiệu quả | Kích thước vận chuyển |
Đơn vị | thứ tự | MPa | ℃ | ℃ | Nm³ / h | % | mm |
WNS20-2.5-Q (Y) | 20 | 2,5 | 226 | 105 | 1407,5 | 97,62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1,25 (1,6) -Q (Y) | 20 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97,51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0 (1.25) (1.6) -Q (Y) | 15 | 1,0 / 1,25 / 1,6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97,2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25 (1.6) -Q (Y) | 10 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 837,25 | 96,75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1,25 (1,6) -Q (Y) | số 8 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 659,25 | 96,7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1,25 (1,6) -Q (Y) | 6 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 105 | 433,51 | 96,58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1,25 (1,6) -Q (Y) | 5 | 1,25 / 1,6 | 194/204 | 20 | 409,33 | 96,48 | 5160x2410x3015 |
Nhập tin nhắn của bạn