
300kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa nồi hơi nhiệt khí công nghiệp
Người liên hệ : Swet Lee
Số điện thoại : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ / bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Nồi hơi trong gói khỏa thân, nhưng được phủ bằng lớp phủ chống nước, các phụ kiện trong hộp gỗ dán h | Thời gian giao hàng : | trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Tiền mặt hoặc trên cơ sở thỏa thuận chung | Khả năng cung cấp : | 1700 bộ / bộ mỗi năm |
Nguồn gốc: | Hà Nam trung quốc | Hàng hiệu: | SWET |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001 | Số mô hình: | CWNS1,4-85 / 60-Q (Y) |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhiệt điện định mức: | 4,2MW | Nhiệt độ nước: | 85oC |
---|---|---|---|
Nhiệt độ nước trở lại: | 60oC | Tiêu thụ không khí: | 157Nm³ / h |
Sự tiêu thụ năng lượng: | 13kw | Kích thước vận chuyển: | 9880x2020x3250mm |
Xếp hạng bay hơi: | 6t | Hiệu quả thiết kế: | Dầu nhẹ: 95,14% Khí tự nhiên: 95,25% |
Làm nổi bật: | nồi hơi dầu,nồi hơi điện công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
4.2MW Dầu nồi hơi công nghiệp hoàn toàn tự động Fule cho nhà máy hóa chất
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Nhiệt độ làm việc cao hơn sẽ đạt được trong điều kiện áp suất làm việc thấp hơn.
2. Gia nhiệt ổn định và điều chỉnh nhiệt độ chính xác phải được thực hiện.
3. Dưới mỗi mức tải, hiệu suất nhiệt sẽ duy trì ở mức cao.
4. Lò hơi sẽ tiết kiệm điện, nước, cũng như đầu tư.
Hiệu suất nhiệt cao
100% lò tôn và ống sóng xoắn ốc, có thể hấp thụ nhiệt ngọn lửa hiệu quả, hiệu suất nhiệt có thể hơn 96%.
Chất lượng hàn cao
Mối hàn chính của lò hơi được xử lý nhiệt để loại bỏ ứng suất đảm bảo chất lượng hàn.Các thiết bị hàn tự động đảm bảo tỷ lệ phát hiện khuyết tật vượt qua 100%.
Bảng lựa chọn sản phẩm nồi hơi đun nước nóng tự động khí (dầu) dòng CWNS | ||||||
Mô hình nồi hơi nước nóng | Công suất nhiệt định mức | Nhiệt độ nước | Nhiệt độ nước trở lại | Tiêu thụ không khí | Sự tiêu thụ năng lượng | Kích thước vận chuyển |
Đơn vị | MW | ℃ | ℃ | Nm³ / h | KW | mm (dài x rộng x cao) |
CWNS4,2-85 / 60-Q (Y) | 4.2 | 85 | 60 | 460 | 13 | 9880x2020x3250 |
CWNS3,5-85 / 60-Q (Y) | 3.5 | 85 | 60 | 410 |
13 |
4400x2300x2600 |
CWNS2,8-85 / 60-Q (Y) | 2,8 | 85 | 60 | 310,6 | 9.5 | 4520x2005x2110 |
CWNS2,1-85 / 60-Q (Y) | 2.1 | 85 | 60 | 230 | 7,5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1.75-85 / 60-Q (Y) | 1,75 | 85 | 60 | 190,8 | 7,5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1,4-85 / 60-Q (Y) | 1,4 | 85 | 60 | 157 | 4.8 | 3630x1907x2460 |
CWNS1.05-85 / 60-Q (Y) | 1,05 | 85 | 60 | 115 | 3 | 3150x1500x1682 |
Nhập tin nhắn của bạn