4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
Người liên hệ : LI
Số điện thoại : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | Có thể thương lượng |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Các phương pháp đóng gói khác nhau được áp dụng theo các phương thức vận chuyển khác nhau. | Thời gian giao hàng : | 30 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Xinjie |
|---|
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nhiệt điện: | 0,5-10 tấn/giờ | Kết cấu: | Lò hơi ống nước |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ nước đầu ra: | 150/130/90/70 | Công nghệ đốt: | Lưới hoặc giường tầng sôi |
| Hiệu quả: | 85% - 92% | Khoảng thời gian bảo trì: | Cứ sau 3.000 - 5.000 giờ hoạt động |
| Áp suất làm việc: | 1,25-1,6 MPa | hiệu quả thiết kế: | Hiệu quả cao trên 85% |
| Hệ thống điều khiển: | PLC với giao diện màn hình cảm ứng | Lưu trữ nhiên liệu: | Silo hoặc phễu |
| Làm nổi bật: | 10t/H water tube steam boiler,0.5t/H water tube steam boiler,1.6 MPA steam tube boiler |
||
Mô tả sản phẩm
| Item | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series | SZL14 Series | SZL21 Series | SZL29 Series | SZL35 Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 35 |
| Rated Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 / 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Rated Outlet Water Temperature (°C) | 95 / 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| Boiler Efficiency (%) | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 | >81 | >80 | >80.3 | >80 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 620 | 950 | 1250 | 1540 | 2180 | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 |
| Component | SZL2.8 Series | SZL4.2 Series | SZL5.6 Series | SZL7 Series | SZL10.5 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Induced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GY4-18 3# 13900 37 |
GY6-18 4# 18000 37 |
GY8-18 26163 45 |
GY10-18 32000 36 |
Y5-47 12D 41540 75 |
| Forced Draft Fan Model Air Volume (m³/h) Motor Power (kW) |
GG4-12*4 6000 7.5 |
GG6-1 8750 7.5 |
GG8-1 12000 11 |
10TG-No8.01 15000 15 |
G4-73-119D 24000 30 |
| Water Supply Pump Model Flow Rate (m³/h) Motor Power (kW) |
JGGC4-88/11 4 2.2 |
JGGC8-112/14 8 5.5 |
JGGC8-104/13 8 5.5 |
JGGC10-112/16 8 5.5 |
JGGC10-112/16 10 5.5 |
Nhập tin nhắn của bạn